

A prefeitura de Santanópolis, no interior da Bahia, está com inscrições abertas para 250 vagas em concurso público em diversos cargos e escolaridades. O cadastro pode ser feito no site do Instituto ISET até o dia 16 de setembro, sob pagamento de taxa que varia de R$ 70 a R$ 120.
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:
- Avaliação de habilidades e de conhecimentos mediante a aplicação de prova objetiva;
- Avaliação de habilidades e de conhecimentos mediante aplicação de prova de títulos, para os cargos de nível superior;
- Avaliação de aptidão física mediante aplicação de teste de aptidão física para determinadas vagas;
- Avaliação psicológica, de caráter eliminatório para determinadas vagas;
- Investigação da conduta social, reputação e idoneidade, de caráter eliminatório para determinadas vagas;
- Avaliação de capacitação para determinadas vagas.
Confira vagas ofertadas:
Nível fundamental
Cargos | Vagas | Salário |
Agente de Infraestrutura | 15 | R$ 1.765,38 |
Agente de Limpeza Pública | 16 | R$ 1.765,38 |
Auxiliar de Infraestrutura | 15 | R$ 1.593,90 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 20 | R$ 1.593,90 |
Mecânico | 01 | R$ 1.774,53 |
Porteiro | 15 | R$ 1.593,90 |
Nível médio/técnico
Cargos | Vagas | Salário |
Agente de Tributos | 03 | R$ 1.787,94 |
Assistente Administrativo | 15 | R$ 1.873,08 |
Assistente de Gestão | 01 | R$ 1.800,00 |
Guarda Civil Municipal | 17 | R$ 1.931,93 |
Instrutor de Libras | 02 | R$ 1.518,00 |
Motorista | 05 | R$ 1.958,23 |
Motorista | 10 | R$ 1.958,23 |
Operador de Máquinas e Equipamentos | 02 | R$ 1.865,90 |
Técnico Ambiental | 01 | R$ 1.787,95 |
Técnico em Eletrotécnica | 03 | R$ 1.787,95 |
Técnico em Enfermagem | 12 | R$ 3.022,73 |
Técnico em Laboratório | 02 | R$ 1.787,95 |
Técnico em Radiologia | 02 | R$ 1.787,95 |
Nível superior
Cargos | Vagas | Salário |
Analista de RH | 02 | R$ 2.200,00 |
Assistente Social | 03 | R$ 2.883,61 |
Biomédico | 01 | R$ 2.200,00 |
Contador | 02 | R$ 2.200,00 |
Coordenador Pedagógico | 03 | R$ 3.465,05 |
Educador Físico | 03 | R$ 2.200,00 |
Enfermeiro | 12 | R$ 4.318,18 |
Engenheiro Civil | 02 | R$ 3.786,25 |
Farmacêutico | 02 | R$ 2.200,00 |
Fisioterapeuta | 03 | R$ 2.200,00 |
Fonoaudiólogo | 01 | R$ 2.200,00 |
Médico | 03 | R$ 4.436,32 |
Médico Plantonista | 05 | R$ 2.218,16 |
Nutricionista | 03 | R$ 2.883,61 |
Odontólogo | 03 | R$ 3.786,25 |
Professor | 17 | R$ 2.306,98 |
Professor – Ciências Biológicas | 01 | R$ 2.306,98 |
Professor – Educação Física | 01 | R$ 2.306,98 |
Professor – Geografia | 01 | R$ 2.306,98 |
Professor – História | 01 | R$ 2.306,98 |
Professor – Inglês | 02 | R$ 2.306,98 |
Professor – Língua Portuguesa | 01 | R$ 2.306,98 |
Professor – Matemática | 01 | R$ 2.306,98 |
Psicólogo | 03 | R$ 2.200,00 |
Sanitarista | 01 | R$ 2.883,61 |
Veterinário | 01 | R$ 2.200,00 |
Reprodução / Youtube